
- EDF Competition 2020/2021: EDF North League / EDF Challenge Cup
- FA Number: W-LAN4744 (Lancashire FA)
- Secretary: Haithm El-Madani (email: haithm12uk@hotmail.com / Mobile: 07865 647 921)
- Assistant Secretary: Sarah Jayne Hindle (email: info@afc-darwen.com / Mobile: 07938 671 622)
- COVID-19 Officer: Sarah Jayne Hindle (email: info@afc-darwen.com / Mobile: 07938 671 622)
- Local League: N/A
- Home Team Colour Kits: Top: Red Short: Red Socks: Red
- Away Team Colour Kits: Top: Navy Short: Navy Socks: Navy
- Home Ground: WEC Anchor Ground, Anchor Road, Darwen, BB3 0BB. (Map)
Club’s Secretary Administration – click here
- Leagues
- EDF Challenge Cup, EDF North League
- Seasons
- 2020-2021
Player Lists - AFC Darwen Deaf
Player | Club | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC Darwen Deaf | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | AFC Darwen Deaf | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | AFC Darwen Deaf | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | AFC Darwen Deaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AFC Darwen Deaf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | AFC Darwen Deaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | AFC Darwen Deaf | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | AFC Darwen Deaf | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | AFC Darwen Deaf | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | AFC Darwen Deaf | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | AFC Darwen Deaf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | AFC Darwen Deaf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | AFC Darwen Deaf | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | AFC Darwen Deaf | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | AFC Darwen Deaf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | AFC Darwen Deaf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | AFC Darwen Deaf | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AFC Darwen Deaf | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | AFC Darwen Deaf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | AFC Darwen Deaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North League
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | -27 | 0 |