
- EDF Competition 2020/2021: EDF South League / EDF Challenge Cup
- FA Number: W-LON5895 (London FA)
- Secretary: Darren Dunne (email: ddunne78@gmail.com)
- Assistant Secretary: Memnos Costi (email: memnoscosti18@hotmail.com)
- COVID-19 Officer: Hassan Ahmed (email: hassan.no17@hotmail.com / Mobile: 07521 707 390)
- Local League: London FA Midweek League (Weekday evening)
- Home Team Colour Kits: Top: Red/Black Short: Black Socks: Black
- Away Team Colour Kits: Top: White Short: White Socks: White
- Home Ground: Edmonton Sport & Social Club, 169 Church Street, London, N9 9HL. (Map)
- Also known as St John’s Arsenal DFC
Club’s Secretary Administration – click here
- Leagues
- EDF Challenge Cup, EDF South League
- Seasons
- 2020-2021
Player List - St John's DFC (League & Cup Overall)
Player | Club | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | St John’s DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | St John’s DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
South League
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 | 0 |