
Club Details
- EDF Competition 2023/2024: EDF Community League / EDF Challenge Cup / FA Disability Cup
- FA Number: Affiliation confirmed ✅ (Birmingham County FA)
- Secretary: Adam Breeze
- Assistant Secretary: Rebecca Hoods
- Local League: Sandwell Inclusion League
- Home Team Colour Kits: Top: 🔵 Short: 🔵 Socks: 🔵
- Away Team Colour Kits: Top: 🟡⚫ Short: 🟡 Socks: 🟡
- Home Ground: Tudor Grange Academy Kingshurst, CTC Kingshurst Academy, Cooks Lane, Fordbridge, Birmingham, B37 6NU. (Map)
- Nominated day: Sundays
Club’s Secretary Administration – click here
Clubs’ Committees
- TBC
- Leagues
- EDF Challenge Cup, EDF Challenge Cup - Quarter Finals, EDF Community League, EDF Plate - Quarter Finals
- Seasons
- 2017/2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Player Lists - Birmingham DFC
Player | Club | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Birmingham DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Community League
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |