
Club Details
- EDF Competition 2023/2024: EDF Community League / EDF Challenge Cup
- FA Number: Affiliation confirmed ✅ (Devon FA)
- Secretary: Danny Harris
- Assistant Secretary: Lewis Tregale
- Local League: N/A
- Home Team Colour Kits: Top: 🔴⚪ Short: ⚫ Socks: 🔴
- Away Team Colour Kits: Top: 🔵 Short: 🔵 Socks: 🔵
- Home Ground: Exwick Sports Hub, Ennerdale Way, Exeter, EX4 2BQ. (Map)
- Nominated day: Sundays
Club’s Secretary Administration – click here
Clubs’ Committees
- TBC
- Leagues
- EDF Challenge Cup, EDF Community League, EDF Plate Cup - Semi Finals
- Seasons
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Player Lists - Exeter City DFC
Player | Club | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Exeter City DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community League
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |