
- EDF Competition 2020/2021: EDF South League / EDF Challenge Cup
- FA Number: W-HER3597 (Hertfordshire FA)
- Secretary: Matthew Durant (email: mdurant83uk@gmail.com / Mobile: 07540 774 700)
- Assistant Secretary: Yuvraj Manek (email: yuvrajmanek@hotmail.com / Mobile: 07511 396 511)
- COVID-19 Officer: Matthew Durant (email: mdurant83uk@gmail.com / Mobile: 07540 774 700)
- Local League: West Herts Saturday League (Saturday afternoon)
- Home Team Colour Kits: Top: Green Short: Green Socks: Green
- Away Team Colour Kits: Top: Black Short: Black Socks: Black
- Home Ground: Sun Postal Sports & Social Club, Bellmount Wood Avenue, Watford, WD17 3BN. (Map)
Club’s Secretary Administration – click here
- Leagues
- EDF Challenge Cup, EDF South League
- Seasons
- 2020-2021
Player List - St Albans DFC (League & Cup Overall)
Player | Club | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | St Albans City DFC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | St Albans City DFC | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
South League
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 | 0 |