
Club Details
- EDF Competition 2025/2026: EDF North League / EDF Challenge Cup / EDF Knockout Cup
- FA Number: Affiliation confirmed ✅ (Sheffield and Hallamshire FA)
- Secretary: William Palmer
- Assistant Secretary: Matt Dixon
- Local League: N/A
- Home Team Colour Kits: Top: 🟦⬜ Short: ⬛ Socks: ⬛
- Away Team Colour Kits: Top: ⬛ Short: ⬛ Socks: ⬛
- Home Ground: Jubilee Sports and Social Club, Clay Wheels Lane, Wadsley Bridge, Sheffield, S6 1LZ. (Map)
- Nominated day: Sundays
Club’s Secretary Administration – click here
Clubs’ Committees
- TBC
- Leagues
- EDF Challenge Cup, EDF Knockout Cup - 1st Round, EDF North League
- Seasons
- 2025-2026
- Home
- Jubilee Sports and Social Club
Player List - Sheffield Wednesday DFC
Player | Club | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Sheffield Wednesday DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North League
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |